| НАИМЕНОВАНИЕ |
ЦЕНА,
ГРН. |
ИЗМЕНЕНИЕ
|
| |
МИН. |
МАКС. |
СРЕД. |
ГРН. |
% |
| Шампанское п/сл (ХЗШВ) | 12,79 | 12,85 | 12,81 | 0,32 | 2,56 |
| Водка Пшеничная, 0.5л | 7,8 | 7,9 | 7,87 | 0,19 | 2,47 |
| Вино Монастырская изба, 0.7л | 7,7 | 8 | 7,83 | 0,06 | 0,77 |
| Пиво Монастырское | 2,2 | 2,21 | 2,2 | 0,02 | 0,92 |
| Газ. напитки 1,5л | 1,51 | 1,55 | 1,53 | 0,05 | 3,38 |
| Кофе Nescafe classic 100г | 10,3 | 10,35 | 10,33 | 0,15 | 1,47 |
| Сок Яблочный Т/П 100%, 1л | 3,95 | 4 | 3,97 | 0,07 | 1,79 |
| Масло подсолн. раф. (Олейна, Чумак,…) | 8,95 | 9,05 | 8,99 | 0,56 | 6,64 |
| Шоколад Корона, 100г | 3 | 3,1 | 3,03 | 0,05 | 1,68 |
| Кетчуп (Украина), 500г | 3,83 | 3,9 | 3,87 | 0,06 | 1,57 |
| Крабовые палочки, 100г | 1,75 | 1,83 | 1,8 | 0,02 | 1,12 |
| Шпроты, 160г | 2,9 | 2,95 | 2,93 | 0,05 | 1,74 |
| Окорочка куриные, кг | 9,75 | 9,85 | 9,8 | 0,12 | 1,24 |
| Сельдь соленая, кг | 9,95 | 10,15 | 10,03 | 0,15 | 1,52 |
| Колбаса вар., высш.сорт, кг | 28,7 | 29,1 | 28,83 | 0,56 | 1,98 |
| Маргарин Солнечный, 250г | 1,67 | 1,73 | 1,7 | 0,17 | 11,11 |
| Молоко сгущенное жирн.8.5%, бан. | 3,49 | 3,53 | 3,51 | 0,09 | 2,63 |
| Молоко Т-пак, 1 литр | 4,1 | 4,17 | 4,14 | 0,19 | 4,81 |
| Молоко жирн.2.5%, 1л, пласт.упак. | 3,15 | 3,25 | 3,2 | 0,13 | 4,23 |
| Масло сливочное, кг | 12,05 | 12,35 | 12,18 | 0,62 | 5,36 |
| Зеленый горошек 0,5кг (Украина) | 2,27 | 2,29 | 2,28 | -0,02 | -0,87 |
| Майонез, 200г п/п (Украина) | 1,67 | 1,71 | 1,69 | 0,07 | 4,32 |
| Гречка жареная фас., кг | 4,4 | 4,49 | 4,44 | 0,01 | 0,23 |
| Мука в/с, кг | 2,19 | 2,21 | 2,2 | 0,02 | 0,92 |
| Рис фас., кг | 3,14 | 3,17 | 3,15 | 0,01 | 0,32 |
| Макароны отеч., 1кг в упак. | 2,49 | 2,53 | 2,52 | -0,01 | -0,4 |
| Сахар, кг | 3 | 3,05 | 3,02 | 0,03 | 1 |
| ИТОГО ПО ПРОДТОВАРАМ: | 0 | | 159,85 | 3,74 | 2,4 |
| Чист.ср-во Bingo (Test) 500г | 2,25 | 2,29 | 2,26 | 0,02 | 0,89 |
| Стир. пор. Гала, 450г | 3,4 | 3,47 | 3,44 | 0,01 | 0,29 |
| Стир. пор. Ariel, 450г | 5,19 | 5,2 | 5,2 | 0,02 | 0,39 |
| Зуб. паста COLGATE, 50г | 2,47 | 2,55 | 2,51 | 0 | 0 |
| Туалетная бумага, рулон | 0,63 | 0,67 | 0,65 | 0 | 0 |
| Мыло (Турция) 3х125г | 3,15 | 3,29 | 3,24 | 0 | 0 |
| Сигареты Ватра без фильтра, пачка | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 |
| Сигареты Marlboro, пачка | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 0,08 | 1,87 |
| Сигареты L&M, пачка | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,1 | 3,7 |
| Мыло туалетное (Украина) | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,01 | 1,37 |
| Спички (10 кор) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОМТОВАРАМ: | | | 26,57 | 0,24 | 0,91 |
 | | | 18642 | 398 | 2,18 |
Индекс цен оптового рынка 
Индекс цен розничного рынка 
Cравните Индексы рынка
|