| НАИМЕНОВАНИЕ |
ЦЕНА,
ГРН. |
ИЗМЕНЕНИЕ
|
| |
МИН. |
МАКС. |
СРЕД. |
ГРН. |
% |
| Шампанское п/сл (ХЗШВ) | 14 | 19 | 15,76 | 0,19 | 1,21 |
| Водка Пшеничная, 0.5л | 8,5 | 9,6 | 8,94 | 0,34 | 4,01 |
| Вино Монастырская изба, 0.7л | 8,2 | 12,5 | 10 | 0 | -0,02 |
| Пиво Монастырское | 2,1 | 3,3 | 2,53 | 0,21 | 8,91 |
| Газ. напитки 1,5л | 1,6 | 3,5 | 2,19 | 0,21 | 10,62 |
| Кофе Nescafe classic 100г | 11,75 | 14,7 | 12,98 | 0,16 | 1,22 |
| Сок Яблочный Т/П 100%, 1л | 3,5 | 5,25 | 4,53 | 0,1 | 2,35 |
| Масло подсолн. раф. (Олейна, Чумак,…) | 9,49 | 10,5 | 9,87 | 0,53 | 5,68 |
| Шоколад Корона, 100г | 3,5 | 3,85 | 3,66 | 0,2 | 5,7 |
| Кетчуп (Украина), 500г | 3,9 | 4,99 | 4,23 | 0,15 | 3,8 |
| Крабовые палочки, 100г | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 0,07 | 3,23 |
| Шпроты, 160г | 2,68 | 5,9 | 4,55 | 0,29 | 6,78 |
| Окорочка куриные, кг | 10,75 | 14,5 | 13,33 | 0,06 | 0,42 |
| Сельдь соленая, кг | 10,38 | 14 | 12,56 | 0,29 | 2,34 |
| Колбаса вар., высш.сорт, кг | 25,2 | 39,3 | 34,88 | 0,47 | 1,37 |
| Маргарин Солнечный, 250г | 1,8 | 3 | 2,23 | 0,26 | 13,13 |
| Молоко сгущенное жирн.8.5%, бан. | 4,2 | 5,4 | 4,8 | 0,59 | 14,03 |
| Молоко Т-пак, 1 литр | 5 | 6,5 | 5,74 | 0,36 | 6,66 |
| Молоко жирн.2.5%, 1л, пласт.упак. | 3,3 | 5,1 | 4,57 | 0,21 | 4,93 |
| Масло сливочное, кг | 14 | 16,5 | 15,14 | 0,68 | 4,68 |
| Зеленый горошек 0,5кг (Украина) | 2,8 | 3,75 | 3,2 | 0,09 | 2,85 |
| Майонез, 200г п/п (Украина) | 2,15 | 2,65 | 2,41 | 0,32 | 15,25 |
| Гречка жареная фас., кг | 4,1 | 5,3 | 4,84 | -0,05 | -1,11 |
| Мука в/с, кг | 2,49 | 3,2 | 2,71 | 0,08 | 3,17 |
| Рис фас., кг | 3,2 | 4,6 | 3,62 | 0,07 | 2,08 |
| Макароны отеч., 1кг в упак. | 3,1 | 3,5 | 3,26 | 0 | -0,09 |
| Сахар, кг | 3,33 | 3,8 | 3,56 | 0,1 | 2,93 |
| ИТОГО ПО ПРОДТОВАРАМ: | | | 198,51 | 5,98 | 3,11 |
| Чист.ср-во Bingo (Test) 500г | 2,49 | 3,3 | 2,81 | 0,1 | 3,68 |
| Стир. пор. Гала, 450г | 3,39 | 4,9 | 3,8 | 0,13 | 3,37 |
| Стир. пор. Ariel, 450г | 5,95 | 7 | 6,4 | 0,1 | 1,55 |
| Зуб. паста COLGATE, 50г | 3,5 | 5,4 | 3,87 | 0,14 | 3,66 |
| Туалетная бумага, рулон | 0,85 | 1,2 | 0,95 | 0,07 | 7,45 |
| Мыло (Турция) 3х125г | 3,25 | 4,95 | 3,78 | -0,08 | -2,2 |
| Сигареты Ватра без фильтра, пачка | 0,8 | 0,9 | 0,91 | -0,04 | -4,41 |
| Сигареты Marlboro, пачка | 4,65 | 5,1 | 4,63 | 0,17 | 3,67 |
| Сигареты L&M, пачка | 2,65 | 4 | 2,97 | 0,02 | 0,58 |
| Мыло туалетное (Украина) | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 0,02 | 1,56 |
| Спички (10 кор) | 0,7 | 1,25 | 0,95 | 0,03 | 3,28 |
| ИТОГО ПО ПРОМТОВАРАМ: | | | 32,82 | 0,66 | 2,04 |
 | | | 23133 | 664 | 2,95 |
Индекс цен оптового рынка 
Индекс цен розничного рынка 
Cравните Индексы рынка
|