ОЖИДАЕМЫЙ ФИНАЛ
Подведем, пусть и с определенным опозданием, неутешительные итоги ушедшего 2007 года.
Как видно из графиков, розничные цены, отправившись в отрыв в августе, наращивали свое преимущество из месяца в месяц и пришли к финишу имея чуть более 7% "преимущества" перед оптом (19,79 против 12,66%).
Традиционный предновогодний рост ИНДЕКСа ОПТОМ в декабре побил все рекорды 2007 года и был практически равен росту ИНДЕКСа за все первое полугодие.
Аналитический отдел каталога
Аналитический отдел каталога
| НАИМЕНОВАНИЕ |
КРУПНЫЙ
ОПТ |
РОЗНИЦА |
ПРИБ. |
ПРИБ.* |
| |
цена,
грн. |
изменен |
цена,
грн. |
изменен |
|
|
| |
средн |
грн. |
средн |
грн. |
|
|
| Шампанское п/сл (ХЗШВ) | 12,81 | 0,32 | 10,3 | 0 | 15,76 | 0,19 | 1,23 | 1,53 |
| Водка Пшеничная, 0.5л | 7,87 | 0,19 | 5,25 | 0 | 8,94 | 0,34 | 1,14 | 1,7 |
| Вино Монастырская изба, 0.7л | 7,83 | 0,06 | 5,62 | 0 | 10 | 0 | 1,28 | 1,78 |
| Пиво Монастырское | 2,2 | 0,02 | 1,95 | 0 | 2,53 | 0,21 | 1,15 | 1,3 |
| Газ. напитки 1,5л | 1,53 | 0,05 | 1,36 | 0 | 2,19 | 0,21 | 1,43 | 1,61 |
| Кофе Nescafe classic 100г | 10,33 | 0,15 | 8,3 | 0 | 12,98 | 0,16 | 1,26 | 1,56 |
| Сок Яблочный Т/П 100%, 1л | 3,97 | 0,07 | 4,4 | 0 | 4,53 | 0,1 | 1,14 | 1,03 |
| Масло подсолн. раф. (Олейна, Чумак,…) | 8,99 | 0,56 | 5,85 | 0 | 9,87 | 0,53 | 1,1 | 1,69 |
| Шоколад Корона, 100г | 3,03 | 0,05 | 2,75 | 0 | 3,66 | 0,2 | 1,21 | 1,33 |
| Кетчуп (Украина), 500г | 3,87 | 0,06 | 3,8 | 0 | 4,23 | 0,15 | 1,09 | 1,11 |
| Крабовые палочки, 100г | 1,8 | 0,02 | 1,52 | 0 | 2,4 | 0,07 | 1,33 | 1,58 |
| Шпроты, 160г | 2,93 | 0,05 | 3,6 | 0 | 4,55 | 0,29 | 1,55 | 1,26 |
| Окорочка куриные, кг | 9,8 | 0,12 | 9,8 | 0 | 13,33 | 0,06 | 1,36 | 1,36 |
| Сельдь соленая, кг | 10,03 | 0,15 | 9,38 | 0 | 12,56 | 0,29 | 1,25 | 1,34 |
| Колбаса вар., высш.сорт, кг | 28,83 | 0,56 | 0 | 0 | 34,88 | 0,47 | 1,21 | 0 |
| Маргарин Солнечный, 250г | 1,7 | 0,17 | 1,4 | 0 | 2,23 | 0,26 | 1,31 | 1,59 |
| Молоко сгущенное жирн.8.5%, бан. | 3,51 | 0,09 | 2,93 | 0 | 4,8 | 0,59 | 1,37 | 1,64 |
| Молоко Т-пак, 1 литр | 4,14 | 0,19 | 3,85 | 0 | 5,74 | 0,36 | 1,39 | 1,49 |
| Молоко жирн.2.5%, 1л, пласт.упак. | 3,2 | 0,13 | 2,19 | 0 | 4,57 | 0,21 | 1,43 | 2,09 |
| Масло сливочное, кг | 12,18 | 0,62 | 9,6 | 0 | 15,14 | 0,68 | 1,24 | 1,58 |
| Зеленый горошек 0,5кг (Украина) | 2,28 | -0,02 | 2,65 | 0 | 3,2 | 0,09 | 1,4 | 1,21 |
| Майонез, 200г п/п (Украина) | 1,69 | 0,07 | 1,52 | 0 | 2,41 | 0,32 | 1,43 | 1,59 |
| Гречка жареная фас., кг | 4,44 | 0,01 | 2,83 | 0 | 4,84 | -0,05 | 1,09 | 1,71 |
| Мука в/с, кг | 2,2 | 0,02 | 1,52 | 0 | 2,71 | 0,08 | 1,23 | 1,79 |
| Рис фас., кг | 3,15 | 0,01 | 3,03 | 0 | 3,62 | 0,07 | 1,15 | 1,19 |
| Макароны отеч., 1кг в упак. | 2,52 | -0,01 | 2,37 | 0 | 3,26 | 0 | 1,29 | 1,38 |
| Сахар, кг | 3,02 | 0,03 | 3,38 | 0 | 3,56 | 0,1 | 1,18 | 1,05 |
| ИТОГО ПО ПРОДТОВАРАМ: | 159,85 | 3,74 | 111,15 | 0 | 198,51 | 5,98 | 1,24 | 1,79 |
| Чист.ср-во Bingo (Test) 500г | 2,26 | 0,02 | 2,17 | 0 | 2,81 | 0,1 | 1,24 | 1,3 |
| Стир. пор. Гала, 450г | 3,44 | 0,01 | 4,4 | 0 | 3,8 | 0,13 | 1,11 | 0,86 |
| Стир. пор. Ariel, 450г | 5,2 | 0,02 | 5,43 | 0 | 6,4 | 0,1 | 1,23 | 1,18 |
| Зуб. паста COLGATE, 50г | 2,51 | 0 | 2,38 | 0 | 3,87 | 0,14 | 1,54 | 1,62 |
| Туалетная бумага, рулон | 0,65 | 0 | 0,57 | 0 | 0,95 | 0,07 | 1,46 | 1,65 |
| Мыло (Турция) 3х125г | 3,24 | 0 | 3,4 | 0 | 3,78 | -0,08 | 1,17 | 1,11 |
| Сигареты Ватра без фильтра, пачка | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | -0,04 | 1,21 | 0 |
| Сигареты Marlboro, пачка | 4,35 | 0,08 | 3,46 | 0 | 4,63 | 0,17 | 1,06 | 1,34 |
| Сигареты L&M, пачка | 2,8 | 0,1 | 2,28 | 0 | 2,97 | 0,02 | 1,06 | 1,3 |
| Мыло туалетное (Украина) | 0,74 | 0,01 | 0,93 | 0 | 1,1 | 0,02 | 1,49 | 1,18 |
| Спички (10 кор) | 0,63 | 0 | 0,47 | 0 | 0,95 | 0,03 | 1,51 | 2,01 |
| ИТОГО ПО ПРОМТОВАРАМ: |
26,57 |
0,24 |
25,5 |
0 |
32,82 |
0,66 |
1,24 |
1,29 |
 | 18642 | 398 | 13665 | 0 | 23133 | 664 | | |
Индекс цен оптового рынка 
Индекс цен розничного рынка 
Cравните Индексы рынка
Колонка
ПРИБ.
- прибыльность розничной торговли по отношению к крупному опту,
|